The second Major championship of the year, the 2025 PGA Championship, has concluded. Scottie Scheffler has been crowned the champion after posting a final-round score of even par to total 11 under par for the week.
The winner of the 2025 PGA Championship earned $3.42 million for posting rounds of 69, 68, 65, and 71 at Quail Hollow. Scheffler also earned 750 FedEx Cup points.
Harris English, Bryson DeChambeau, and Davis Riley shared joint second place. The three world-class golfers earned paychecks of $1,418,667 each.
Here’s a look at the breakdown of the 2025 PGA Championship’s $19 million purse prize (via Golfweek):
Following the conclusion of the 2025 PGA Championship, the next tournament on the PGA Tour’s schedule is the Charles Schwab Challenge. The event will be held in Texas from May 22 to 25.
Scottie Scheffler’s 2025 PGA Championship Scorecards
Here’s a look at Scottie Scheffler’s scorecards for all four rounds of the 2025 PGA Championship (via PGA Tour):
Round 1 (2 under par – 69)
- Hole 1 (par 4) – 4
- Hole 2 (par 4) – 3
- Hole 3 (par 4) – 5
- Hole 4 (par 3) – 3
- Hole 5 (par 4) – 4
- Hole 6 (par 3) – 3
- Hole 7 (par 5) – 4
- Hole 8 (par 4) – 4
- Hole 9 (par 4) – 3
- Hole 10 (par 5) – 5
- Hole 11 (par 4) – 5
- Hole 12 (par 4) – 3
- Hole 13 (par 3) – 3
- Hole 14 (par 4) – 4
- Hole 15 (par 5) – 3
- Hole 16 (par 4) – 6
- Hole 17 (par 3) – 3
- Hole 18 (par 4) – 4
Round 2 (3 under par – 68)
- Hole 1 (par 4) – 4
- Hole 2 (par 4) – 4
- Hole 3 (par 4) – 3
- Hole 4 (par 3) – 3
- Hole 5 (par 4) – 4
- Hole 6 (par 3) – 3
- Hole 7 (par 5) – 5
- Hole 8 (par 4) – 3
- Hole 9 (par 4) – 4
- Hole 10 (par 5) – 5
- Hole 11 (par 4) – 4
- Hole 12 (par 4) – 4
- Hole 13 (par 3) – 4
- Hole 14 (par 4) – 3
- Hole 15 (par 5) – 4
- Hole 16 (par 4) – 4
- Hole 17 (par 3) – 3
- Hole 18 (par 4) – 4
Round 3 (6 under par – 65)
- Hole 1 (par 4) – 5
- Hole 2 (par 4) – 4
- Hole 3 (par 4) – 4
- Hole 4 (par 3) – 2
- Hole 5 (par 4) – 3
- Hole 6 (par 3) – 3
- Hole 7 (par 5) – 4
- Hole 8 (par 4) – 4
- Hole 9 (par 4) – 4
- Hole 10 (par 5) – 5
- Hole 11 (par 4) – 5
- Hole 12 (par 4) – 3
- Hole 13 (par 3) – 4
- Hole 14 (par 4) – 2
- Hole 15 (par 5) – 4
- Hole 16 (par 4) – 4
- Hole 17 (par 3) – 2
- Hole 18 (par 4) – 3
Round 4 (even par – 71)
- Hole 1 (par 4) – 5
- Hole 2 (par 4) – 3
- Hole 3 (par 4) – 4
- Hole 4 (par 3) – 3
- Hole 5 (par 4) – 4
- Hole 6 (par 3) – 4
- Hole 7 (par 5) – 5
- Hole 8 (par 4) – 4
- Hole 9 (par 4) – 5
- Hole 10 (par 5) – 4
- Hole 11 (par 4) – 4
- Hole 12 (par 4) – 4
- Hole 13 (par 3) – 3
- Hole 14 (par 4) – 3
- Hole 15 (par 5) – 4
- Hole 16 (par 4) – 4
- Hole 17 (par 3) – 3
- Hole 18 (par 4) – 5